雅安職業技術學院招生類別專業與人數
學院招生計劃為450名,其中面向普通高中類計劃360名,面向中職畢業生計劃90名,計劃見下表。
| 專 業 | 招生計劃 | 科 類 | 學費 (元/生.年) | 備 注 | |||
| 普通高職 | 對口高職 | ||||||
| 人數 | 科類 | 人數 | 類 別 | ||||
| 康復治療技術 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | |||
| 眼視光技術 | 30 | 30 | 文理 | 4100 | |||
| 食品營養與檢測 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | |||
| 藥學 | 50 | 30 | 文理 | 20 | 醫藥衛生一類 | 4100 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 40 | 40 | 文理 | 4100 | |||
| 機電一體化技術 | 40 | 20 | 文理 | 20 | 加工制造類 | 4100 | |
| 木材加工技術 | 20 | 20 | 文理 | 4100 | |||
| 物流管理 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | |||
| 旅游管理 | 50 | 20 | 文理 | 30 | 旅游服務一類 | 3700 | |
| 會計電算化 | 50 | 30 | 文理 | 20 | 財經商貿類 | 3700 | |
| 學前教育 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | |||
| 特殊教育 | 30 | 30 | 文理 | 3700 | |||
| 合計 | 450 | 360 | 90 | ||||
成都幼師學校春季單招專業介紹
| 物流管理 | 30 | 30 | 文理 | 25 | 8600 | ||
| 旅游管理 | 50 | 20 | 文理 | 30 | 旅游服務一類 | 8600 | |
| 會計電算化 | 50 | 30 | 文理 | 20 | 財經商貿類 | 8600 | |
| 學前教育 | 30 | 30 | 文理 | 50 | 8600 |

